Corinthians, Vasco, Flamengo, Fluminense e Grêmio completam o G8 do valor de mercado. Ao todo, 12 times brasileiros estão na relação. O quadro se repete quando a avaliação passa a ser o valor médio de jogadores. O peixe tem uma média de R$ 4,6 milhões por atleta, enquanto o São Paulo aparece com R$ 3 milhões/jogador, seguido pelo Colorado (R$ 2,4/jogador).
O primeiro estrangeiro na lista dos elencos mais valiosos é o mexicano Monterrey, avaliado em R$ 136 milhões. Dos brasileiros que aparecem no relatório, a situação pior é do Cruzeiro. A Raposa é colocada em 19º lugar, com o valor de R$ 103 milhões.
Confira a lista dos elencos mais valiosos das Américas:
| Clube | Valor total (em R$) | Valor por atleta (em R$) | |
| 1 | Santos | 345 milhões | 4,6 milhões |
| 2 | São Paulo | 225 milhões | 3 milhões |
| 3 | Internacional | 197 milhões | 2,4 milhões |
| 4 | Corinthians | 172 milhões | 2,2 milhões |
| 5 | Vasco | 160 milhões | 2 milhões |
| 6 | Flamengo | 149 milhões | 1,8 milhões |
| 7 | Fluminense | 141 milhões | 1,9 milhões |
| 8 | Grêmio | 140 milhões | 1,8 milhões |
| 9 | Monterrey (MEX) | 136 milhões | 2 milhões |
| 10 | Boca Juniors (ARG) | 131 milhões | 1,6 milhões |
| 11 | Atlético-MG | 118 milhões | 1,3 milhões |
| 13 | Botafogo | 113 milhões | 1,5 milhões |
| 17 | Palmeiras | 107 milhões | 1,5 milhões |
| 19 | Cruzeiro | 103 milhões | 1,4 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário